Вам залишилося 1500,00 ₴,
щоб отримати безкоштовну доставку!
| Поживна цінність продукту | 100 г | 50 г * |
|---|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 1951 кДж (467 ккал) | 975 кДж (233 ккал) |
| Жири - | 27 г | 13 г |
| з них насичені - | 5 г | 2,5 г |
| Вуглеводи - | 48 г | 24 г |
| з них цукри - | 18 г | 9 г |
| Білки - | 10 г | 5 г |
| Сіль - | 0 г | 0 г |
| * - рекомендована порція для одного споживання |
Відгуки
Наразі відгуки відсутні. Стань першим, хто залишить відгук про цей товар.